適用于拖鏈及機(jī)器人扭轉(zhuǎn)應(yīng)用
PVC護(hù)套、輕度耐油
阻燃
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |
導(dǎo)體 | 高強(qiáng)度抗彎折的多股精細(xì)裸銅絲 符合VDE 0295 /IEC 60228 |
絕緣材料 | 符合總線標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 |
絕緣識(shí)別 | 符合總線標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 |
中心加強(qiáng)芯 | 高強(qiáng)度抗拉PP繩 |
集合成纜 | 小絞距成纜 |
內(nèi)護(hù)套 | TPE混合物,適用于拖鏈 |
屏蔽率 | 光學(xué)覆蓋率80%、高強(qiáng)度鍍錫銅絲 |
外護(hù)套 | 彈性無鉛耐熱PUR混合物 |
外護(hù)套顏色 | 紫色(RAL4001) |
電氣參數(shù) | |
工作電壓 | 50V |
耐電壓 | AC 1.5 KV / min |
特性阻抗 | 符合各種規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) |
運(yùn)動(dòng)性能 | |
最小彎曲半徑 | 移動(dòng)安裝:8xd |
固定安裝:5xd | |
扭轉(zhuǎn) | 1米長(zhǎng)度可扭轉(zhuǎn)±180° |
工作溫度 | 移動(dòng)安裝:-20℃~70℃ |
固定安裝:-40℃~70℃ | |
行程距離 | 架空應(yīng)用和行程距離小于100米滑行應(yīng)用 |
最大速度 | 架空 10m/s |
滑行 5m/s | |
最大加速度 | 6g(60m/s2) |
阻燃性能 | IEC60332-1 VW-1 |
總線類型 | 產(chǎn)品編號(hào) | 電纜規(guī)格 | 導(dǎo)體構(gòu)成 | 電纜最大外徑 | 芯線顏色 |
Ethernet/CAT5e | TQF.BUS.001.PUR | 4x2x014 | 7/0.16mm | 6.3mm | 白-白(藍(lán))、白-白(橙)、白-白(綠)、白-白(棕) |
Ethernet/CAT5e | TQF.BUS.003.PUR | 4x2x025 | 7/0.2mm | 6.7mm | 白-白(藍(lán))、白-白(橙)、白-白(綠)、白-白(棕) |
Profibus | TQF.BUS.025.PUR | 1x2x025 | 7/0.2mm | 8.2mm | 紅色、綠色 |
ProfiNet | TQF.BUS.044.PUR | 4x038 | 7/0.254mm | 6.5mm | 白色、藍(lán)色、黃色、橙色 |
給我們留言,我們?yōu)槟峁┳詈玫慕鉀Q方案