適用于拖鏈及機器人扭轉(zhuǎn)應(yīng)用
PVC護套、輕度耐油
阻燃
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |
導體 | 高強度抗彎折的多股精細裸銅絲 符合VDE 0295 /IEC 60228 |
絕緣材料 | 符合總線標準規(guī)范 |
絕緣識別 | 符合總線標準規(guī)范 |
中心加強芯 | 高強度抗拉PP繩 |
集合成纜 | 小絞距成纜 |
內(nèi)護套 | TPE混合物,適用于拖鏈 |
屏蔽率 | 光學覆蓋率80%、高強度鍍錫銅絲 |
外護套 | 彈性無鉛耐熱PVC混合物 |
外護套顏色 | 紫色(RAL4001) |
電氣參數(shù) | |
工作電壓 | 50V |
耐電壓 | AC 1.5 KV / min |
特性阻抗 | 符合各種規(guī)格標準 |
運動性能 | |
最小彎曲半徑 | 移動安裝:10xd |
固定安裝:5xd | |
扭轉(zhuǎn) | 1米長度可扭轉(zhuǎn)±90° |
工作溫度 | 移動安裝:-5℃~70℃ |
固定安裝:-40℃~70℃ | |
行程距離 | 架空應(yīng)用和行程距離小于20米滑行應(yīng)用 |
最大速度 | 架空 3m/s |
滑行 2m/s | |
最大加速度 | 2g(20m/s2) |
阻燃性能 | IEC60332-1 VW-1 |
總線類型 | 產(chǎn)品編號 | 電纜規(guī)格 | 導體構(gòu)成 | 電纜最大外徑 | 芯線顏色 |
Ethernet/CAT5e | TQF.BUS.001 | 4x2x014 | 7/0.16mm | 6.3mm | 白-白(藍)、白-白(橙)、白-白(綠)、白-白(棕) |
Ethernet/CAT5e | TQF.BUS.003 | 4x2x025 | 7/0.2mm | 6.7mm | 白-白(藍)、白-白(橙)、白-白(綠)、白-白(棕) |
Profibus | TQF.BUS.025 | 1x2x025 | 7/0.2mm | 8.2mm | 紅色、綠色 |
ProfiNet | TQF.BUS.044 | 4x038 | 7/0.254mm | 6.5mm | 白色、藍色、黃色、橙色 |
給我們留言,我們?yōu)槟峁┳詈玫慕鉀Q方案