1.額定溫度:105oC 2.額定電壓:600V 3.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):UL758,UL1581 4.導(dǎo)體使用單根或絞合18-4/0AWG鍍錫或裸銅絲 5.絕緣采用柔軟聚氯乙烯材料 6.通過(guò)UL VW-1 — CSA FT1 垂直燃燒 7.絕緣厚度均勻,易剝,易裁 8.環(huán)保要求:符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) 9.產(chǎn)品廣泛用于一般電腦,電子,電器設(shè)備內(nèi)部連接線 | 1.Rated temperature:105oC 2.Rated voltage:600V 3.According to:UL subject 758,UL1581 4.Solid or Stranded,tinned or bare copper conductor 18-4/0AWG 5.SOFT PVC insulation 6.Passes UL VW-1 & CSA FT1 Vertical flame test 7.Uniform insulation thickness of wire to ensure easy stripping and cutting 8.Environmental testing: pass RoHS 9.Internal Wiring of Computers and Electronic Equipment |
UL型號(hào) | 導(dǎo)體線規(guī) (AWG) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Conductor | 導(dǎo)體外徑 (mm) | 絕緣厚度 (mm) | 電纜外徑 (mm) | 最大導(dǎo)體電阻 (Ω/km) | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | |
Standard pup-up | ||||||||
UL TYPE | Gauge (AWG) | Construction (no/mm) | Conductor outerdiameter | Insulation thickness | Wire O.D | Max Cond.resistance (Ω/km ,20oC) | FT/ROLL | METER/ROLL |
UL10070 | 18 | 63/0.127 | 1.17 | 0.76 | 2.80 | 23.2 | 2000 | 610 |
16 | 105/0.127 | 1.49 | 3.10 | 14.6 | 1000 | 305 | ||
14 | 168/0.127 | 1.87 | 3.50 | 8.96 | ||||
12 | 259/0.127 | 2.36 | 4.10 | 5.64 | ||||
10 | 413/0.127 | 3.00 | 4.70 | 3.546 | ||||
8 | 665/0.127 | 3.80 | 1.14 | 6.50 | 2.23 | 492 | 150 | |
6 | 1050/0.127 | 4.80 | 1.52 | 8.40 | 1.403 | 328 | 100 | |
4 | 1666/0.127 | 6.00 | 9.50 | 0.882 | ||||
2 | 2646/0.127 | 7.70 | 11.50 | 0.5548 | / | REEL | ||
1 | 3283/0.127 | 8.50 | 2.03 | 13.90 | 0.4398 | |||
1/0 | 4137/0.127 | 9.60 | 14.80 | 0.3487 | ||||
2/0 | 5225/0.127 | 10.80 | 16.00 | 0.2766 | ||||
3/0 | 6574/0.127 | 12.20 | 17.50 | 0.2194 | ||||
4/0 | 8284/0.127 | 13.80 | 19.50 | 0.1722 |
Leave us a message, we will provide you with the best solution