1.額定溫度:60oC 2.額定電壓:450/750V 3.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):2 Pfg 1908/05.12 4.導(dǎo)體使用絞合1.0-70MM2裸銅絲 5. 絕緣采用TPE,TPE護(hù)套 6.通過EN 60332-1-2燃燒 7.產(chǎn)品符合歐盟RoHS要求 8.適用于電動汽車充電及汽車產(chǎn)品電力供應(yīng)線 | 1. Rated temperature:60oC 2.Rated voltage::450/750V 3.According to:2 Pfg 1908/05.12 4.Stranded, bare copper conductor 1.0-70mm2 5.TPE insulation,TPE jacket 6.Passes EN 60332-1-2 Vertical flame test 7.Environmental testing pass RoHS 8.Suitable for electric vehicle charging and power supply line of automotive products |
TYPE | 導(dǎo)體 Conductor | Conducto outer diameter | Insulation thickness | Insulation Diameter | Jacket Thickness | Overall Diameter | 最大導(dǎo)體電阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/Km,20℃) | 標(biāo)準(zhǔn)長度 STANDARD PUT-UP (M/ROLL) | |
型號 | size | NO./MM | 導(dǎo)體外徑 (mm) | 絕緣厚度 | 絕緣外徑 mm | 外被厚度 | 完成外徑 mm | ||
規(guī)格 (mm2) | 線數(shù)/線徑 | ||||||||
EV07EEC4E-H | 2X1.0 | 32/0.20 | 1.30 | 0.8 | 3.0 | 1.3 | 9.5 | 19.50 | 100 |
2X1.5 | 30/0.25 | 1.57 | 0.8 | 3.3 | 1.3 | 10.2 | 13.30 | ||
2X2.5 | 49/0.25 | 2.02 | 0.9 | 4.0 | 1.3 | 11.6 | 7.98 | ||
3X1.0 | 32/0.20 | 1.30 | 0.8 | 3.0 | 1.3 | 10.0 | 19.50 | ||
3X1.5 | 30/0.25 | 1.57 | 0.8 | 3.3 | 1.3 | 10.7 | 13.30 | ||
3X2.5 | 49/0.25 | 2.02 | 0.9 | 4.0 | 1.4 | 12.5 | 7.98 | REEL | |
4X1.0 | 32/0.20 | 1.30 | 0.8 | 3.0 | 1.3 | 10.9 | 19.50 | 100 | |
4X1.5 | 30/0.25 | 1.57 | 0.8 | 3.3 | 1.3 | 11.6 | 13.30 | ||
4X2.5 | 49/0.25 | 2.02 | 0.9 | 4.0 | 1.4 | 13.3 | 7.98 | REEL | |
5X1.0 | 32/0.20 | 1.30 | 0.8 | 3.0 | 1.3 | 11.7 | 19.50 | 100 | |
5X1.5 | 30/0.25 | 1.57 | 0.8 | 3.3 | 1.4 | 12.7 | 13.30 | REEL | |
5X2.5 | 49/0.25 | 2.02 | 0.9 | 4.0 | 1.4 | 14.6 | 7.98 |
Leave us a message, we will provide you with the best solution