1.額定溫度:90oC 2.額定電壓:300/500V 450/750V 3.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):EN50620 4.導(dǎo)體使用絞合1.5-70MM2裸銅絲 5. 絕緣采用TPE,TPU護(hù)套 6.產(chǎn)品符合歐盟RoHS要求 7.適用于電動(dòng)汽車(chē)充電及汽車(chē)產(chǎn)品電力供應(yīng)線 | 1. Rated temperature:90oC 2.Rated voltage::300/500V 450/750V 3.According to:EN50620 4.Stranded, bare copper conductor 1.5-70mm2 5.TPE insulation,TPU jacket 6.Environmental testing pass RoHS 7.Suitable for electric vehicle charging and power supply line of automotive products |
TYPE | Conductor 導(dǎo)體 | Conductor outer diameter | Insulation thickness | Insulation Diameter | Jacket Thickness | Overall Diameter | 最大導(dǎo)體電阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/Km,20℃) | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 STANDARD PUT-UP (M/ROLL) | |
型號(hào) | size | NO./MM | 導(dǎo)體外徑 (mm) | 絕緣厚度 | 絕緣外徑 mm | 外被厚度 | 完成外徑 mm | ||
規(guī)格 (mm2) | 線數(shù)/線徑 | ||||||||
H05BZ5-F | 3X1.5 | 91/0.15 | 1.65 | 0.6 | 2.9 | 1.0 | 9.0 | 9.40 | 100 |
3X2.5 | 140/0.15 | 2.05 | 0.6 | 3.3 | 1.0 | 9.9 | 7.60 | ||
H07BZ5-F | 3X1.5 | 91/0.15 | 1.65 | 0.7 | 3.1 | 1.0 | 9.5 | 9.40 | |
3X2.5 | 140/0.15 | 2.05 | 0.7 | 3.7 | 1.0 | 10.8 | 7.60 | ||
3X6.0 | 190/0.2 | 3.2 | 0.7 | 4.8 | 1.2 | 13.6 | 6.10 | REEL | |
5X2.5 | 140/0.15 | 2.05 | 0.7 | 3.7 | 1.2 | 13.2 | 7.60 | ||
5X6.0 | 190/0.2 | 3.2 | 0.7 | 4.8 | 1.4 | 16.8 | 6.10 |
Leave us a message, we will provide you with the best solution