1. 額定溫度:80oC 2.額定電壓:150V 3.執(zhí)行標準:UL758,UL1581 4.導體使用單根或絞合30AWG-18AWG鍍錫或裸銅絲 5. 絕緣采用半硬質聚氯乙烯 6.通過UL VW-1 — CSA FT1 垂直燃燒測試 7.絕緣厚度均勻,易剝,易裁 8.環(huán)保要求:符合RoHS標準 9. 用于一般電子,電器設備內部連接線 | 1. Rated temperature:80oC 2.Rated voltage:150V 3.According to:UL subject 758,UL1581 4.Solid or Stranded,tinned or bare copper conductor 30AWG-18AWG 5.SR-PVC insulation 6.Passes UL VW-1 & CSA FT1 Vertical flame test 7.Uniform insulation thickness of wire to ensure easy stripping and cutting 8.Environmental testing pass RoHS 9.Ground strap lead wire for the internal wiring of electronic equipment |
UL型號 | 導體線規(guī)(AWG) | 導體結構 Conductor | 導體外徑(mm) | 絕緣厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | 最大導體電阻 (Ω/km) | 標準長度 | |
Standard pup-up | ||||||||
UL TYPE | Gauge(AWG) | construction (no/mm) | Conductoroute diameter | Insulation thickness | Wire O.D | Max Cond.resistance Ω/km ,20oC) | FT/ROLL | METER/ROLL |
UL10087 | 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.23 | 0.8 | 381 | 4000 | 1220 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.85 | 239 | ||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 1 | 150 | ||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 1.1 | 94.2 | ||||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 1.3 | 59.4 | 2000 | 610 | ||
20 | 21/0.178 | 0.94 | 1.5 | 36.7 | ||||
18 | 16/0.254 | 1.17 | 1.8 | 23.2 |
給我們留言,我們?yōu)槟峁┳詈玫慕鉀Q方案