1. 額定溫度:80oC 2.額定電壓:30V 3.執(zhí)行標準:UL758,UL1581 4.導體使用單根或絞合最小50AWG鍍錫或裸銅絲 5. 絕緣采用聚氯乙烯材料或半硬質(zhì)聚氯乙烯材料 6.通過UL VW-1 — CSA FT1 垂直燃燒 7.絕緣厚度均勻,易剝,易裁 8.環(huán)保要求:符合RoHS標準 9. 產(chǎn)品廣泛用于一般電子,電器設(shè)備內(nèi)部連接 | 1. Rated temperature:80oC 2.Rated voltage:30V 3.According to:UL subject 758,UL1581 4.Solid or Stranded,tinned or bare copper conductor MIN 50AWG 5.PVC OR SR-PVC insulation 6.Passes UL VW-1 & CSA FT1 Vertical flame test 7.Uniform insulation thickness of wire to ensure easy stripping and cutting 8.Environmental testing pass RoHS 9.Ground strap lead wire for the internal wiring of electronic equipment |
導體 Conductor | 絕緣 Insulation | 纏繞 Spiral | 護套 Jacket | 最大導體電阻 Max.COND. Resistance at 20℃(Ω/km) | |||||
規(guī)格 AWG | 構(gòu)造Construction(No./mm) | 線徑DIA(mm) | 厚度 Thickness(mm) | 外徑 OD(mm) | 構(gòu)造 Construction(No./mm) | 厚度 Thickness(mm) | 外徑 OD(mm) | ||
30 | 7/0.10 | 0.3 | 0.23 | 0.80 | - | - | - | 381 | |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.23 | 0.85 | - | - | - | 239 | |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.23 | 1.00 | - | - | - | 150 | |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.23 | 1.10 | - | - | - | 94.2 | |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.23 | 1.30 | - | - | - | 59.4 | |
20 | 21/0.178 | 0.94 | 0.23 | 1.50 | - | - | - | 36.7 | |
30 | 7/0.10 | 0.3 | 0.23 | 0.80 | 21/0.10 | 0.3 | 1.7 | 381 | |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.23 | 0.85 | 24/0.10 | 0.3 | 1.8 | 239 | |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.23 | 1.00 | 29/0.10 | 0.3 | 1.9 | 150 | |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.23 | 1.10 | 32/0.10 | 0.3 | 2.0 | 94.2 | |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.23 | 1.30 | 37/0.10 | 0.3 | 2.3 | 59.4 | |
20 | 21/0.178 | 0.94 | 0.23 | 1.50 | 42/0.10 | 0.3 | 2.5 | 36.7 | |
18 | 16/0.254 | 1.17 | 0.23 | 1.80 | 50/0.10 | 0.3 | 2.8 | 23.2 | |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.23 | 2.10 | 49/0.12 | 0.3 | 3.1 | 14.6 |
給我們留言,我們?yōu)槟峁┳詈玫慕鉀Q方案