1.額定溫度:125oC 2.額定電壓:1000V 3.執(zhí)行標準:UL758,UL1581 4.導體使用單根或絞合最小32AWG鍍錫或裸銅絲 5.絕緣采用XLPE材料,護套采用XLPE材料, 6.可以屏蔽,鍍錫銅絲編織 7.絕緣厚度均勻,易剝,易裁 8.通過UL VW-1 — CSA FT1 垂直燃燒 9.環(huán)保要求:符合RoHS標準 10.外部接線 | 1.Rated temperature:125oC 2.Rated voltage:1000V 3.According to:UL subject 758,UL1581 4.Solid or Stranded,tinned or bare copper conductor Min 32AWG 5.XLPE insulation.,XLPE Jacket。 6.AL-foil, tinned copper for shield 7.Uniform insulation thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. 8.Passes UL VW-1 & CSA FT1 Vertical flame test 9.Environmental testing pass RoHS 10.External wiring |
導體 | 絕緣 | 屏蔽 | 排流線 | 編織 | 護套 | 最大導體電阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km,20℃,DC) | |||||
CONDUCTOR | INSULATION | SHIELD | DRAIN | BRAID | JACKET | ||||||
規(guī)格 | 構(gòu)造 | 外徑 | 芯數(shù) | 絕緣厚度 | 外徑 | 構(gòu)造 | 構(gòu)造 Construction (no/mm) | 構(gòu)造 Construction (mm) | 護套厚度 | 外徑 | |
AWG | CONSTR- | DIA. | (No) | INSULATION | O.D. | CONSTRU- | JACKET | O.D. | |||
UCTION | (mm) | THICKNESS | (mm) | CTION | THICKNESS | (mm) | |||||
(No./mm) | (mm) | (mm) | |||||||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.76 | 2.1 | Al-mylar | 7/0.16 | 0.12 | 0.76 | 6.4 | 150 |
3 | 2.1 | Al-mylar | 0.12 | 6.9 | |||||||
4 | 2.1 | Al-mylar | 0.12 | 7.4 | |||||||
5 | 2.1 | Al-mylar | 0.12 | 8.1 | |||||||
24 | 7/0.20 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.76 | 2.2 | Al-mylar | 7/0.20 | 0.12 | 0.76 | 6.7 | 94.2 |
3 | 2.2 | Al-mylar | 0.12 | 7.1 | |||||||
4 | 2.2 | Al-mylar | 0.12 | 7.6 | |||||||
5 | 2.2 | Al-mylar | 0.12 | 8.4 | |||||||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.76 | 2.4 | Al-mylar | 17/0.16 | 0.12 | 0.76 | 7.0 | 59.4 |
3 | 2.4 | Al-mylar | 0.12 | 7.4 | |||||||
4 | 2.4 | Al-mylar | 0.12 | 8.1 | |||||||
5 | 2.4 | Al-mylar | 0.12 | 9.1 |
給我們留言,我們?yōu)槟峁┳詈玫慕鉀Q方案