1.額定溫度:105oC, 2.額定電壓:3000V 3.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):UL758,UL1581, 4.導(dǎo)體使用單根或絞合32~4/0AWG鍍錫或裸銅絲 5.絕緣采用交聯(lián)聚烯烴材料 6.通過UL VW-1 — CSA FT1 垂直燃燒 7.絕緣厚度均勻,易剝,易裁。 8.環(huán)保要求:符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) 9.用于一般電子,電器設(shè)備內(nèi)部連接線 | 1.Rated temperature:105oC 2.Rated voltage:3000V 3.According to:UL subject 758,UL1581 4.Solid or Stranded,tinned or bare copper conductor 32~4/0AWG 5.XLPE insulation. 6.Passes UL VW-1 & CSA FT1 Vertical flame test 7.Uniform insulation thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. 8.Environmental testing: pass RoHS 9.Internal wiring of appliances or electronic equipment |
UL 型號 | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 最大導(dǎo)體電阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/kft,20℃) | 標(biāo)準(zhǔn)長度 | |||||
CONDUCTOR | INSULATION | Standard pup-up | |||||||
UL TYPE | 規(guī)格AWG | 構(gòu)造 CONSTRUCTION (No./mm) | 外徑DIA.(mm) | 芯數(shù)(No.) | 絕緣厚度 Insulation thickness (mm) | 外徑O.D.(mm) | FT/ROLL | METER/ROLL | |
UL4621 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.3 | 1.15×2.4 | 150 | 2000 | 610 |
3 | 1.15×3.55 | ||||||||
4 | 1.15×4.7 | ||||||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 1.3×2.7 | 94.2 | ||||
3 | 1.3×4.0 | ||||||||
4 | 1.3×5.3 | ||||||||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2 | 1.45×3.0 | 59.4 | ||||
3 | 1.45×4.45 | ||||||||
4 | 1.45×5.9 | ||||||||
20 | 21/0.178 | 0.94 | 2 | 1.6×3.3 | 36.7 | ||||
3 | 1.6×4.9 | ||||||||
4 | 1.6×6.5 |
給我們留言,我們?yōu)槟峁┳詈玫慕鉀Q方案