1.額定溫度:80oC 2.額定電壓:30V 3.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):UL758,UL1581 4.導(dǎo)體使用單根或絞合最小40AWG鍍錫或裸銅絲 5.絕緣采用PVC材料,護(hù)套采用PVC材料, 6.可以屏蔽,鍍錫銅絲編織 7.通過UL VW-1 — CSA FT1 垂直燃燒 8.絕緣厚度均勻,易剝,易裁 9.環(huán)保要求:符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) 10.產(chǎn)品廣泛用于電腦,一般電子,電器設(shè)備內(nèi)部連接線 | 1.Rated temperature:80oC 2.Rated voltage:30V 3.According to:UL subject 758,UL1581 4.Solid or Stranded,tinned or bare copper conductor min 40AWG 5.PVC insulation.,PVC Jacket。 6. AL-foil, tinned copper for shield 7.Passes UL VW-1 & CSA FT1 Vertical flame test 8.Uniform insulation thickness of wire to ensure easy stripping and cutting 9.Environmental testing pass RoHS 10.Ground strap lead wire for the computer,internal wiring of electronic equipment |
導(dǎo)體 | 絕緣 | 屏蔽 | 排流線 | 編織 | 護(hù)套 | 最大導(dǎo)體電阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km,20℃,DC) | |||||
CONDUCTOR | INSULATION | SHIELD | DRAIN | BRAID | JACKET | ||||||
規(guī)格 | 構(gòu)造 | 外徑 | 芯數(shù) | 絕緣厚度 | 外徑 | 構(gòu)造 | 構(gòu)造 Construction (no/mm) | 構(gòu)造 Construction (mm) | 護(hù)套厚度 | 外徑 | |
AWG | CONSTR- | DIA. | (No) | INSULATION | O.D. | CONSTRU- | JACKET | O.D. | |||
UCTION | (mm) | THICKNESS | (mm) | CTION | THICKNESS | (mm) | |||||
(No./mm) | (mm) | (mm) | |||||||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.23 | 1 | Al-mylar | 7/0.16 | 0.12 | 0.5 | 3.7 | 150 |
3 | 1 | Al-mylar | 0.12 | 3.9 | |||||||
4 | 1 | Al-mylar | 0.12 | 4.2 | |||||||
5 | 1 | Al-mylar | 0.12 | 4.5 | |||||||
24 | 7/0.20 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.23 | 1.1 | Al-mylar | 7/0.20 | 0.12 | 0.5 | 3.9 | 94.2 |
3 | 1.1 | Al-mylar | 0.12 | 4.1 | |||||||
4 | 1.1 | Al-mylar | 0.12 | 4.4 | |||||||
5 | 1.1 | Al-mylar | 0.12 | 4.7 | |||||||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.23 | 1.3 | Al-mylar | 17/0.16 | 0.12 | 0.5 | 4.3 | 59.4 |
3 | 1.3 | Al-mylar | 0.12 | 4.6 | |||||||
4 | 1.3 | Al-mylar | 0.12 | 4.9 | |||||||
5 | 1.3 | Al-mylar | 0.12 | 5.3 |
給我們留言,我們?yōu)槟峁┳詈玫慕鉀Q方案