1. 額定溫度:80oC 2.額定電壓:300V 3.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):UL758,UL1581 4.導(dǎo)體使用單根或絞合30~4/0AWG鍍錫或裸銅絲 5.絕緣采用聚氯乙烯材料或半硬質(zhì)聚氯乙烯材料,護(hù)套采用PVC材料 6.通過(guò)UL VW-1 — CSA FT1 垂直燃燒 7.絕緣厚度均勻,易剝,易裁 8.環(huán)保要求:符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) 9. 產(chǎn)品廣泛用于一般電子,電器設(shè)備內(nèi)部連接線。 | 1. Rated temperature:80oC 2.Rated voltage:300V 3.According to:UL subject 758,UL1581 4.Solid or Stranded,tinned or bare copper conductor 30~4/0AWG 5.PVC OR SR-PVC insulation,PVC Jacket 6.Passes UL VW-1 & CSA FT1 Vertical flame test 7.Uniform insulation thickness of wire to ensure easy stripping and cutting 8.Environmental testing: pass RoHS 9.Ground strap lead wire for the internal wiring of electronic equipment |
UL 型號(hào) | 導(dǎo)體 Conductor | 絕緣 Insulation | 纏繞 Spiral | 護(hù)套 Jacket | 最大導(dǎo)體電阻(Ω/km) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝長(zhǎng)度 standard pup-up | |||||
UL TYPE | 規(guī)格 AWG | 構(gòu)造 Construction (No./mm) | 線徑DIA(mm) | 厚度 Thickness (mm) | 外徑 OD(mm) | 構(gòu)造 Construction (No./mm) | 厚度Thickness(mm) | 外徑 OD(mm) | Max Cond.resistance (Ω/km ,20oC) | FT/ROLL | METER/ROLL |
UL1185 | 30 | 7/0.10 | 0.3 | 0.38 | 1.10 | 32/0.10 | 0.38 | 2.2 | 381 | 2000 | 610 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.38 | 1.20 | 34/0.10 | 0.38 | 2.3 | 239 | |||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.30 | 38/0.10 | 0.38 | 2.4 | 150 | |||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.40 | 42/0.10 | 0.38 | 2.5 | 94.2 | |||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.38 | 1.60 | 43/0.10 | 0.38 | 2.7 | 59.4 | |||
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.38 | 1.80 | 45/0.12 | 0.38 | 3.0 | 36.7 | 1000 | 305 | |
18 | 41/0.16 | 1.17 | 0.38 | 2.00 | 51/0.12 | 0.38 | 3.3 | 23.2 | |||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.35 | 55/0.12 | 0.38 | 3.7 | 14.6 |
給我們留言,我們?yōu)槟峁┳詈玫慕鉀Q方案