1. 額定溫度:60oC,80oC 2.額定電壓:30V 3.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):UL758,UL1581 4.導(dǎo)體使用單根或絞合最小AWG40 5. 絕緣采用PVC材料 6.可選擇屏蔽。鋁箔加排流線屏蔽,或鍍錫或裸銅編織層屏蔽 7.PVC 護(hù)套 8.通過UL VW-1 阻燃測試 9.絕緣厚度均勻,易剝,易裁 10.環(huán)保要求:符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) 11. 產(chǎn)品廣泛用于電腦,一般電子,電器設(shè)備內(nèi)部連接線 | 1. Rated temperature:60oC,80oC 2.Rated voltage:30V 3.According to:UL subject 758,UL1581 4.Solid or Stranded,tinned or bare copper conductor Min 40AWG 5. PVC insulation 6.Shield:optional. Al-mylar and drain, tinned copper or bare copper shield 7.PVC jacket 8.Passes UL VW-1 flame test 9.Uniform insulation thickness of wire to ensure easy stripping and cutting 10.Environmental testing pass RoHS 11.Ground strap lead wire for the computer,internal wiring of electronic equipment |
導(dǎo)體 CONDUCTOR | 絕緣 INSULATION | 屏蔽 SHIELD | 排流線 DRAIN | 編織 BRAID | 護(hù)套 JACKET | 最大導(dǎo)體電阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km,20℃,DC) | |||||
規(guī)格 AWG | 構(gòu)造 CONSTR- UCTION (No./mm) | 外徑 DIA. (mm) | 芯數(shù) (No) | 絕緣厚度 INSULATION THICKNESS (mm) | 外徑 O.D. (mm) | 構(gòu)造 CONSTRU- CTION | 構(gòu)造 Construction (no/mm) | 構(gòu)造 C onstruction (mm) | 護(hù)套厚度 JACKET THICKNESS (mm) | 外徑 O.D. (mm) | |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.23 | 1 | Al-mylar | 7/0.16 | 0.12 | 0.51 | 4.0 | 150 |
3 | 1 | Al-mylar | 0.12 | 4.1 | |||||||
4 | 1 | Al-mylar | 0.12 | 4.4 | |||||||
5 | 1 | Al-mylar | 0.12 | 4.7 | |||||||
24 | 7/0.20 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.23 | 1.1 | Al-mylar | 7/0.20 | 0.12 | 0.51 | 4.2 | 94.2 |
3 | 1.1 | Al-mylar | 0.12 | 4.3 | |||||||
4 | 1.1 | Al-mylar | 0.12 | 4.6 | |||||||
5 | 1.1 | Al-mylar | 0.12 | 4.8 | |||||||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.23 | 1.3 | Al-mylar | 17/0.16 | 0.12 | 0.51 | 4.4 | 59.4 |
3 | 1.3 | Al-mylar | 0.12 | 4.6 | |||||||
4 | 1.3 | Al-mylar | 0.12 | 4.9 | |||||||
5 | 1.3 | Al-mylar | 0.12 | 5.3 | |||||||
20 | 21/0.178 26/0.16 | 0.94 | 2 | 0.23 | 1.5 | Al-mylar | 21/0.178 | 0.12 | 0.51 | 4.8 | 36.7 |
3 | 1.5 | Al-mylar | 0.12 | 5.0 | |||||||
4 | 1.5 | Al-mylar | 0.12 | 5.4 | |||||||
5 | 1.5 | Al-mylar | 0.12 | 5.8 |
給我們留言,我們?yōu)槟峁┳詈玫慕鉀Q方案