1. 額定溫度:70oC 2.額定電壓:450/750V 3.執(zhí)行標準: JB 8734.2 4.導體使用單根或絞合2.5-70mm2裸銅絲 5.絕緣采用聚氯乙烯 6.通過GB 12666.2試驗 7.產(chǎn)品符合歐盟RoHS要求 8.產(chǎn)品廣泛用于一般電子,電器設備內(nèi)部連接線 | 1. Rated temperature:70oC 2.Rated voltage::450/750V 3.According to: JB 8734.2 4.Solid or Stranded, bare copper conductor 2.5-70mm2 5.PVC insulation 6.Passes GB 12666.2 test 7.Environmental testing pass RoHS 8.Use for general electric equipment internal wiring |
型號 | 導體 CONDUCTOR | 絕緣 INSULATION | 最大導體電 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/Km,20℃) | 標準長度 STANDARD PUT-UP (M/ROLL) | |||
TYPE | 規(guī)格 Wire type (mm2) | 構(gòu)造 CONSTRUCTION (No./mm) | 外徑 DIA. (mm) | 厚度 THICKNESS (mm) | 標稱外徑 O.D. (mm) | ||
BVR | 2.5 | 19/0.41 | 2 | 0.8 | 3.7 | 7.41 | 300 |
4.0 | 19/0.52 | 2.6 | 4.3 | 4.61 | |||
6.0 | 19/0.64 | 3.2 | 4.9 | 3.08 | |||
10 | 7/7/0.52 | 4.5 | 1.0 | 6.8 | 1.83 | 200 | |
16 | 7/7/0.64 | 5.5 | 7.9 | 1.15 | 100 | ||
25 | 14/7/0.57 | 7.0 | 1.2 | 9.8 | 0.727 | ||
35 | 19/7/0.57 | 8.3 | 11.1 | 0.524 |
給我們留言,我們?yōu)槟峁┳詈玫慕鉀Q方案