1.參考標準:QC/T 1037 2.溫度等級:-40~175°C 3.額定電壓:AC 600V/DC 900V,AC 1000V/DC 1500V 4.導(dǎo)體:絞合裸銅絲 5.絕緣:硅橡膠 護套:硅橡膠 6.環(huán)保要求:RoHS 7.用途:新能源高壓屏蔽線 | 1. Reference standard:QC/T 1037 2. Rated temperature: -40~175°C 3. Rated voltage::AC 600V/DC 900V,AC 1000V/DC 1500V 4. Conductor: Standed bare copper 5. Insulation:SR;Jacket:SR 6. Environmental requirement: RoHS 7. Use : High voltage shield cable for new energy |
表1 AC 600V/DC 900V 單芯屏蔽高壓電纜的結(jié)構(gòu)尺寸 | ||||||||||||||
型號 | 規(guī)格 | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 屏蔽 | 護套 | 最大導(dǎo)體電阻(Ω/km) | ||||||||
導(dǎo)體截面積(mm2) | 根數(shù) | 單絲直徑(mm) | 絞合外徑(mm) | 厚度(mm) | 外徑(mm) | 編織單絲直徑 (mm) | 厚度(mm) | 外徑(mm) | ||||||
Type | Sectional Area | Number | Diameter | Conductor Outer Diameter | Nominal thickness | Minimumt hickness | Nominal OD | Filament diameter | Nominal thickness | Minimum thickness | Outside diameter | MaxCond. Resistance (Ω/Km,20℃) | ||
標稱 | 標稱 | 最大 | 最大 | 標稱 | 最小 | 最小 | 最大 | 最大 | 標稱 | 最小 | 最小 | 最大 | ||
QBJP2-E | 1.5 | 30 | 0.26 | 1.8 | 0.30 | 0.24 | 2.20 | 2.40 | 0.11 | 0.60 | 0.38 | 3.7 | 4.2 | 12.70 |
2.5 | 50 | 0.26 | 2.2 | 0.35 | 0.28 | 2.70 | 3.00 | 0.11 | 0.60 | 0.38 | 4.3 | 4.8 | 7.60 | |
4.0 | 56 | 0.31 | 2.8 | 0.40 | 0.32 | 3.40 | 3.70 | 0.16 | 0.60 | 0.38 | 5.1 | 5.7 | 4.71 | |
6.0 | 84 | 0.31 | 3.4 | 0.40 | 0.32 | 4.00 | 4.30 | 0.16 | 0.80 | 0.54 | 6.1 | 6.7 | 3.14 | |
10.0 | 320 | 0.21 | 4.5 | 0.60 | 0.48 | 5.30 | 6.00 | 0.16 | 1.00 | 0.70 | 7.8 | 8.8 | 1.82 | |
16.0 | 510 | 0.21 | 5.8 | 0.65 | 0.52 | 6.40 | 7.20 | 0.16 | 1.00 | 0.70 | 9.0 | 10.0 | 1.16 | |
25.0 | 790 | 0.21 | 7.2 | 0.65 | 0.52 | 7.90 | 8.70 | 0.21 | 1.25 | 0.80 | 11.4 | 12.4 | 0.743 | |
35.0 | 1090 | 0.21 | 8.5 | 0.80 | 0.64 | 9.40 | 10.40 | 0.21 | 1.50 | 1.00 | 13.0 | 14.5 | 0.527 | |
50.0 | 1600 | 0.21 | 10.5 | 0.90 | 0.71 | 11.00 | 12.20 | 0.21 | 1.50 | 1.00 | 14.8 | 16.3 | 0.368 | |
70.0 | 2175 | 0.21 | 12.5 | 1.00 | 0.80 | 13.00 | 14.40 | 0.21 | 1.70 | 1.16 | 16.8 | 18.5 | 0.259 | |
表2 AC 1000V/DC 1500V 單芯屏蔽高壓電纜的結(jié)構(gòu)尺寸 | ||||||||||||||
型號 | 規(guī)格 | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 屏蔽 | 護套 | 最大導(dǎo)體電阻(Ω/km) | ||||||||
導(dǎo)體截面積(mm2) | 根數(shù) | 單絲直徑(mm) | 絞合外徑(mm) | 厚度(mm) | 外徑(mm) | 編織單絲直徑 (mm) | 厚度(mm) | 外徑(mm) | ||||||
Type | Sectional Area | Number | Diameter | Conductor Outer Diameter | Nominal thickness | Minimum thickness | Nominal OD | Filament diameter | Nominal thickness | Minimum thickness | Outside diameter | MaxCond. Resistance (Ω/Km,20℃) | ||
標稱 | 標稱 | 最大 | 最大 | 標稱 | 最小 | 最小 | 最大 | 最大 | 標稱 | 最小 | 最小 | 最大 | ||
QZJP2-E | 10 | 320 | 0.21 | 4.5 | 1.00 | 0.80 | 5.90 | 6.50 | 0.16 | 1.30 | 0.80 | 9.1 | 9.9 | 1.820 |
16 | 510 | 0.21 | 6.3 | 1.10 | 0.82 | 7.70 | 8.30 | 0.16 | 1.30 | 0.80 | 10.9 | 11.7 | 1.160 | |
25 | 790 | 0.21 | 7.8 | 1.30 | 1.04 | 9.40 | 10.40 | 0.21 | 1.50 | 1.00 | 13.2 | 14.5 | 0.743 | |
35 | 1090 | 0.21 | 9.0 | 1.30 | 1.04 | 9.60 | 11.60 | 0.21 | 1.50 | 1.00 | 13.4 | 15.7 | 0.527 | |
50 | 1600 | 0.21 | 10.5 | 1.50 | 1.20 | 11.50 | 13.50 | 0.21 | 1.70 | 1.16 | 15.7 | 18.0 | 0.368 | |
70 | 2175 | 0.21 | 12.5 | 1.50 | 1.20 | 13.50 | 15.50 | 0.21 | 1.70 | 1.16 | 17.7 | 20.0 | 0.259 | |
95 | 3000 | 0.21 | 14.8 | 1.50 | 1.20 | 16.00 | 18.00 | 0.21 | 1.70 | 1.16 | 20.2 | 22.5 | 0.196 | |
120 | 3700 | 0.21 | 16.5 | 1.50 | 1.20 | 17.70 | 19.70 | 0.21 | 1.70 | 1.16 | 21.9 | 24.2 | 0.153 |
給我們留言,我們?yōu)槟峁┳詈玫慕鉀Q方案