機(jī)器人扭轉(zhuǎn)應(yīng)用
PUR護(hù)套、耐油、無鹵素
阻燃、耐磨
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |
導(dǎo)體 | <0.5mm2:特殊合金絲; |
≥0.5mm2:極細(xì)鍍錫純銅絲 | |
絕緣材料 | ETFE |
絕緣識(shí)別 | 顏色代碼符合DIN47100 |
集合成纜 | 對(duì)絞 |
中心加強(qiáng)芯 | 高強(qiáng)度抗拉PP繩 |
包帶 | 無紡布 |
外護(hù)套 | 高強(qiáng)度PUR |
外護(hù)套顏色 | 黑色(BK,RAL9005) 霧面 |
電氣參數(shù) | |
工作電壓 | 300/500V |
耐電壓 | AC 0.5 KV / min |
絕緣電阻 | 100MΩ?Km |
運(yùn)動(dòng)性能 | |
最小彎曲半徑 | 移動(dòng)安裝:6xd |
固定安裝:4xd | |
扭轉(zhuǎn) | 1米長(zhǎng)度可扭轉(zhuǎn)±180° |
工作溫度 | 移動(dòng)安裝:-25℃~80℃ |
固定安裝:-40℃~80℃ | |
最大加速度 | 5g(50m/s2) |
阻燃性能 | IEC60332-1 VW-1 |
無有害物質(zhì) | RoHS |
符合低電壓指令 | 2014/35/EU(LVD) |
UL規(guī)范 | 符合UL 20233 規(guī)范 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 內(nèi)導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜最大直徑 |
TQF721.02.02.015 | 2x2x0.15mm2(26AWG) | 30/0.08 | 6.0 |
TQF721.03.02.015 | 3x2x0.15mm2(26AWG) | 30/0.08 | 6.2 |
TQF721.04.02.015 | 4x2x0.15mm2(26AWG) | 30/0.08 | 6.6 |
TQF721.05.02.015 | 5x2x0.15mm2(26AWG) | 30/0.08 | 7.0 |
TQF721.06.02.015 | 6x2x0.15mm2(26AWG) | 30/0.08 | 7.5 |
TQF721.07.02.015 | 7x2x0.15mm2(26AWG) | 30/0.08 | 8.0 |
TQF721.10.02.015 | 10x2x0.15mm2(26AWG) | 30/0.08 | 9.1 |
TQF721.12.02.015 | 12x2x0.15mm2(26AWG) | 30/0.08 | 9.3 |
TQF721.02.02.02 | 2x2x0.2mm2(25AWG) | 40/0.08 | 6.2 |
TQF721.03.02.02 | 3x2x0.2mm2(25AWG) | 40/0.08 | 6.5 |
TQF721.04.02.02 | 4x2x0.2mm2(25AWG) | 40/0.08 | 6.9 |
TQF721.05.02.02 | 5x2x0.2mm2(25AWG) | 40/0.08 | 7.4 |
TQF721.06.02.02 | 6x2x0.2mm2(25AWG) | 40/0.08 | 7.9 |
TQF721.07.02.02 | 7x2x0.2mm2(25AWG) | 40/0.08 | 8.4 |
TQF721.10.02.02 | 10x2x0.2mm2(25AWG) | 40/0.08 | 9.5 |
TQF721.12.02.02 | 12x2x0.2mm2(25AWG) | 40/0.08 | 9.8 |
TQF721.02.02.03 | 2x2x0.3mm2(23AWG) | 60/0.08 | 6.7 |
TQF721.03.02.03 | 3x2x0.3mm2(23AWG) | 60/0.08 | 7.0 |
TQF721.04.02.03 | 4x2x0.3mm2(23AWG) | 60/0.08 | 7.5 |
TQF721.05.02.03 | 5x2x0.3mm2(23AWG) | 60/0.08 | 8.0 |
TQF721.06.02.03 | 6x2x0.3mm2(23AWG) | 60/0.08 | 8.6 |
TQF721.07.02.03 | 7x2x0.3mm2(23AWG) | 60/0.08 | 9.2 |
TQF721.10.02.03 | 10x2x0.3mm2(23AWG) | 60/0.08 | 10.5 |
TQF721.12.02.03 | 12x2x0.3mm2(23AWG) | 60/0.08 | 10.8 |
TQF721.02.02.05 | 2x2x0.5mm2(20AWG) | 105/0.08 | 8.8 |
TQF721.03.02.05 | 3x2x0.5mm2(20AWG) | 105/0.08 | 9.7 |
TQF721.04.02.05 | 4x2x0.5mm2(20AWG) | 105/0.08 | 10.6 |
TQF721.05.02.05 | 5x2x0.5mm2(20AWG) | 105/0.08 | 11.2 |
TQF721.06.02.05 | 6x2x0.5mm2(20AWG) | 105/0.08 | 11.6 |
TQF721.07.02.05 | 7x2x0.5mm2(20AWG) | 105/0.08 | 12.3 |
TQF721.10.02.05 | 10x2x0.5mm2(20AWG) | 105/0.08 | 13.8 |
TQF721.12.02.05 | 12x2x0.5mm2(21AWG) | 105/0.08 | 14.6 |
給我們留言,我們?yōu)槟峁┳詈玫慕鉀Q方案