適用于拖鏈及機(jī)器人扭轉(zhuǎn)應(yīng)用
PVC護(hù)套、輕度耐油
阻燃 屏蔽
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |
導(dǎo)體 | 高強(qiáng)度抗彎折的多股精細(xì)裸銅絲 符合VDE 0295 /IEC 60228 |
絕緣材料 | 特殊無鉛耐熱TPE混合物 |
絕緣識(shí)別 | 黑【U/L1/C/L+】、黑【V/L2】、黑【W(wǎng)/L3/D/L-】、黃(綠) |
中心加強(qiáng)芯 | 高強(qiáng)度抗拉PP繩 |
集合成纜 | 小絞距成纜 |
內(nèi)護(hù)套 | 高強(qiáng)度PVC,適用于拖鏈 |
屏蔽率 | 光學(xué)覆蓋率90%、高強(qiáng)度鍍錫銅絲 |
外護(hù)套 | 105℃彈性無鉛耐熱PVC混合物 |
外護(hù)套顏色 | 黑色(BK,RAL9005) 霧面 |
電氣參數(shù) | |
工作電壓 | 600/1000V |
耐電壓 | AC 2 KV / min |
絕緣電阻 | 20MΩ?Km |
運(yùn)動(dòng)性能 | |
最小彎曲半徑 | 移動(dòng)安裝:7.5xd |
固定安裝:4xd | |
扭轉(zhuǎn) | 1米長(zhǎng)度可扭轉(zhuǎn)±90° |
工作溫度 | 移動(dòng)安裝:-5℃~105℃ |
固定安裝:-40℃~105℃ | |
行程距離 | 架空應(yīng)用和行程距離小于20米滑行應(yīng)用 |
最大速度 | 架空 3m/s |
滑行 2m/s | |
最大加速度 | 2g(20m/s2) |
阻燃性能 | IEC60332-1 VW-1 |
無有害物質(zhì) | RoHS |
符合低電壓指令 | 2014/35/EU(LVD) |
UL規(guī)范 | 符合UL 2586 規(guī)范 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 內(nèi)導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜最大直徑 |
TQF141.04.10 | (4x1.0) C mm2(18AWG) | 56/0.15 | 9.4 |
TQF141.05.10 | (5x1.0) C mm2(18AWG) | 56/0.15 | 10.3 |
TQF141.04.15 | (4x1.5) C mm2(16AWG) | 84/0.15 | 10.3 |
TQF141.05.15 | (5x1.5) C mm2(16AWG) | 84/0.15 | 11.2 |
TQF141.04.25 | (4x2.5) C mm2(14AWG) | 140/0.15 | 12.5 |
TQF141.05.25 | (5x2.5) C mm2(14AWG) | 140/0.15 | 13.3 |
TQF141.04.40 | (4x4.0) C mm2(12AWG) | 224/0.15 | 13.8 |
TQF141.05.40 | (5x4.0) C mm2(12AWG) | 224/0.15 | 15.1 |
TQF141.04.60 | (4x6) C mm2(10AWG) | 192/0.20 | 16.1 |
TQF141.05.60 | (5x6) C mm2(10AWG) | 192/0.20 | 17.5 |
TQF141.04.100 | (4x10) C mm2(8AWG) | 320/0.20 | 19.3 |
TQF141.05.100 | (5x10) C mm2(8AWG) | 320/0.20 | 22.9 |
TQF141.04.160 | (4x16) C mm2(6AWG) | 512/0.20 | 23.0 |
TQF141.05.160 | (5x16) C mm2(6AWG) | 512/0.20 | 26.6 |
TQF141.04.250 | (4x25) C mm2(4AWG) | 800/0.20 | 28.3 |
TQF141.05.250 | (5x25) C mm2(4AWG) | 800/0.20 | 35.2 |
TQF141.04.350 | (4x35) C mm2(2AWG) | 1120/0.20 | 37.5 |
TQF141.05.350 | (5x35) C mm2(2AWG) | 1120/0.20 | 38.6 |
TQF141.04.500 | (4x50) C mm2(1AWG) | 705/0.30 | 39.3 |
TQF141.05.500 | (5x50) C mm2(1AWG) | 705/0.30 | 43.0 |
TQF141.04.700 | (4x70) C mm2(2/0AWG) | 990/0.30 | 45.1 |
TQF141.05.700 | (5x70) C mm2(2/0AWG) | 990/0.30 | 50.4 |
給我們留言,我們?yōu)槟峁┳詈玫慕鉀Q方案