適用于拖鏈及機(jī)器人扭轉(zhuǎn)應(yīng)用
PVC護(hù)套、輕耐油
阻燃
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |
導(dǎo)體 | 高強(qiáng)度抗彎折的多股精細(xì)裸銅絲 符合VDE 0295 /IEC 60228 |
絕緣材料 | 80℃特殊無(wú)鉛耐熱TPE混合物 |
絕緣識(shí)別 | 顏色代碼 |
對(duì)絞 | 絕緣對(duì)絞 |
集合成纜 | 特殊調(diào)整集合方式 |
中心加強(qiáng)芯 | 高強(qiáng)度抗拉PP繩 |
包帶 | 高強(qiáng)度聚酯帶 |
屏蔽率 | 屏蔽覆蓋率85% 高強(qiáng)度鍍錫銅絲 |
外護(hù)套 | 80℃彈性無(wú)鉛耐熱PVC混合物 |
外護(hù)套顏色 | 灰色(GY,RAL7001) |
電氣參數(shù) | |
工作電壓 | 30V |
耐電壓 | AC 0.5KV / min |
絕緣電阻 | 10MΩ?Km |
運(yùn)動(dòng)性能 | |
最小彎曲半徑 | 移動(dòng)安裝:7.5xd |
固定安裝:4xd | |
扭轉(zhuǎn) | 1米長(zhǎng)度可扭轉(zhuǎn)±90° |
工作溫度 | 移動(dòng)安裝:-5oC~80℃ |
固定安裝:-40oC~80℃ | |
行程距離 | 架空應(yīng)用和行程距離小于20米滑行應(yīng)用 |
最大速度 | 架空 3m/s |
| 滑行 2m/s |
最大加速度 | 2g(20m/s2) |
阻燃性能 | IEC60332-1 VW-1 |
無(wú)有害物質(zhì) | RoHS |
符合低電壓指令 | 2014/35/EU(LVD) |
UL規(guī)范 | 符合UL 20276 規(guī)范 |
電磁兼容性 | 符合歐盟電磁兼容性指令(EMC) |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 內(nèi)導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜最大外徑 |
TQF121.02.014 | (2x2x0.14)C mm2 (26AWG) | 18/0.10 | 5.7 |
TQF121.03.014 | (3x2x0.14)C mm2 (26AWG) | 18/0.10 | 5.9 |
TQF121.04.014 | (4x2x0.14)C mm2 (26AWG) | 18/0.10 | 6.3 |
TQF121.05.014 | (5x2x0.14)C mm2 (26AWG) | 18/0.10 | 6.8 |
TQF121.06.014 | (6x2x0.14)C mm2 (26AWG) | 18/0.10 | 7.3 |
TQF121.07.014 | (7x2x0.14)C mm2 (26AWG) | 18/0.10 | 7.7 |
TQF121.10.014 | (10x2x0.14)C mm2 (26AWG) | 18/0.10 | 8.7 |
TQF121.12.014 | (12x2x0.14)C mm2 (26AWG) | 18/0.10 | 9.1 |
TQF121.02.025 | (2x2x0.25)C mm2 (24AWG) | 22/0.12 | 6.3 |
TQF121.03.025 | (3x2x0.25)C mm2 (24AWG) | 22/0.12 | 6.6 |
TQF121.04.025 | (4x2x0.25)C mm2 (24AWG) | 22/0.12 | 7.2 |
TQF121.05.025 | (5x2x0.25)C mm2 (24AWG) | 22/0.12 | 7.8 |
TQF121.06.025 | (6x2x0.25)C mm2 (24AWG) | 22/0.12 | 8.4 |
TQF121.07.025 | (7x2x0.25)C mm2 (24AWG) | 22/0.12 | 8.9 |
TQF121.10.025 | (10x2x0.25)C mm2 (24AWG) | 22/0.12 | 10.0 |
TQF121.12.025 | (12x2x0.25)C mm2 (24AWG) | 22/0.12 | 10.5 |
TQF121.02.034 | (2x2x0.34)C mm2 (22AWG) | 32/0.12 | 6.7 |
TQF121.03.034 | (3x2x0.34)C mm2 (22AWG) | 32/0.12 | 7.0 |
TQF121.04.034 | (4x2x0.34)C mm2 (22AWG) | 32/0.12 | 7.6 |
TQF121.05.034 | (5x2x0.34)C mm2 (22AWG) | 32/0.12 | 8.3 |
TQF121.06.034 | (6x2x0.34)C mm2 (22AWG) | 32/0.12 | 8.9 |
TQF121.07.034 | (7x2x0.34)C mm2 (22AWG) | 32/0.12 | 9.4 |
TQF121.10.034 | (10x2x0.34)C mm2 (22AWG) | 32/0.12 | 10.8 |
TQF121.12.034 | (12x2x0.34)C mm2 (22AWG) | 32/0.12 | 11.5 |
TQF121.02.05 | (2x2x0.5)C mm2 (21AWG) | 44/0.12 | 7.4 |
TQF121.03.05 | (3x2x0.5)C mm2 (21AWG) | 44/0.12 | 7.8 |
TQF121.04.05 | (4x2x0.5)C mm2 (21AWG) | 44/0.12 | 8.5 |
TQF121.05.05 | (5x2x0.5)C mm2 (21AWG) | 44/0.12 | 9.2 |
TQF121.06.05 | (6x2x0.5)C mm2 (21AWG) | 44/0.12 | 10.0 |
TQF121.07.05 | (7x2x0.5)C mm2 (21AWG) | 44/0.12 | 10.6 |
TQF121.10.05 | (10x2x0.5)C mm2 (21AWG) | 44/0.12 | 12.2 |
TQF121.12.05 | (12x2x0.5)C mm2 (21AWG) | 44/0.12 | 13.0 |
給我們留言,我們?yōu)槟峁┳詈玫慕鉀Q方案