適用于拖鏈及機(jī)器人扭轉(zhuǎn)應(yīng)用
PUR護(hù)套、耐油、無鹵素
阻燃、耐磨
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |
導(dǎo)體 | 高強(qiáng)度抗彎折的多股精細(xì)裸銅絲 符合VDE 0295 /IEC 60228 |
絕緣材料 | 80oC 特殊無鉛耐熱TPE混合物 |
絕緣識別 | 截面積<0.5mm2 顏色芯線 |
截面積≥0.5mm2 黑色絕緣線芯數(shù)字編號[1、2、3… …];3芯[包括3芯]以上+一根黃綠線 | |
集合成纜 | 芯數(shù)<12 每層均經(jīng)過特殊調(diào)整,黃/綠接地保護(hù)線位于最外層 |
芯數(shù)≥12 采用復(fù)絞結(jié)構(gòu) | |
中心加強(qiáng)芯 | 高強(qiáng)度抗拉PP繩 |
外護(hù)套 | 80oC彈性無鉛耐熱PUR混合物 |
外護(hù)套顏色 | 灰色(GY,RAL7001) |
電氣參數(shù) | |
工作電壓 | 300/500V |
耐電壓 | AC 2 KV / min |
絕緣電阻 | 20MΩ?Km |
運(yùn)動性能 | |
最小彎曲半徑 | 移動安裝:6.5xd |
固定安裝:4xd | |
扭轉(zhuǎn) | 1米長度可扭轉(zhuǎn)±180° |
工作溫度 | 移動安裝:-25oC~80oC |
固定安裝: -45oC~80oC | |
行程距離 | 架空應(yīng)用和行程距離小于100米滑行應(yīng)用 |
最大速度 | 架空 10m/s |
滑行 5m/s | |
最大加速度 | 6g(60m/s2) |
阻燃性能 | IEC60332-1 VW-1 |
無有害物質(zhì) | RoHS |
符合低電壓指令 | 2014/35/EU(LVD) |
UL規(guī)范 | 符合UL 20233 規(guī)范 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 內(nèi)導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜最大外徑 |
TQF210.02.025 | 2x0.25mm2(24AWG) | 22/0.12 | 4.1 |
TQF210.03.025 | 3x0.25mm2(24AWG) | 22/0.12 | 4.3 |
TQF210.04.025 | 4x0.25mm2(24AWG) | 22/0.12 | 4.6 |
TQF210.05.025 | 5x0.25mm2(24AWG) | 22/0.12 | 5.0 |
TQF210.08.025 | 8x0.25mm2(24AWG) | 22/0.12 | 6.5 |
TQF210.10.025 | 10x0.25mm2(24AWG) | 22/0.12 | 7.4 |
TQF210.12.025 | 12x0.25mm2(24AWG) | 22/0.12 | 8.7 |
TQF210.15.025 | 15x0.25mm2(24AWG) | 22/0.12 | 9.5 |
TQF210.18.025 | 18x0.25mm2(24AWG) | 22/0.12 | 10.6 |
TQF210.20.025 | 20x0.25mm2(24AWG) | 22/0.12 | 10.6 |
TQF210.25.025 | 25x0.25mm2(24AWG) | 22/0.12 | 11.8 |
TQF210.02.034 | 2x0.34mm2(22AWG) | 32/0.12 | 4.3 |
TQF210.03.034 | 3x0.34mm2(22AWG) | 32/0.12 | 4.5 |
TQF210.04.034 | 4x0.34mm2(22AWG) | 32/0.12 | 4.9 |
TQF210.05.034 | 5x0.34mm2(22AWG) | 32/0.12 | 5.3 |
TQF210.08.034 | 8x0.34mm2(22AWG) | 32/0.12 | 6.8 |
TQF210.10.034 | 10x0.34mm2(22AWG) | 32/0.12 | 7.7 |
TQF210.12.034 | 12x0.34mm2(22AWG) | 32/0.12 | 9.5 |
TQF210.15.034 | 15x0.34mm2(22AWG) | 32/0.12 | 10.4 |
TQF210.18.034 | 18x0.34mm2(22AWG) | 32/0.12 | 11.5 |
TQF210.20.034 | 20x0.34mm2(22AWG) | 32/0.12 | 11.5 |
TQF210.25.034 | 25x0.34mm2(22AWG) | 32/0.12 | 12.8 |
TQF210.02.05 | 2x0.5mm2(21AWG) | 44/0.12 | 4.7 |
TQF210.03.05 | 3x0.5mm2(21AWG) | 44/0.12 | 5.0 |
TQF210.04.05 | 4x0.5mm2(21AWG) | 44/0.12 | 5.4 |
TQF210.05.05 | 5x0.5mm2(21AWG) | 44/0.12 | 5.9 |
TQF210.08.05 | 8x0.5mm2(21AWG) | 44/0.12 | 7.5 |
TQF210.10.05 | 10x0.5mm2(21AWG) | 44/0.12 | 8.5 |
TQF210.12.05 | 12x0.5mm2(21AWG) | 44/0.12 | 10.6 |
TQF210.15.05 | 15x0.5mm2(21AWG) | 44/0.12 | 11.8 |
TQF210.18.05 | 18x0.5mm2(21AWG) | 44/0.12 | 12.8 |
TQF210.20.05 | 20x0.5mm2(21AWG) | 44/0.12 | 12.8 |
TQF210.25.05 | 25x0.5mm2(21AWG) | 44/0.12 | 14.5 |
TQF210.02.075 | 2x0.75mm2(19AWG) | 65/0.12 | 5.1 |
TQF210.03.075 | 3x0.75mm2(19AWG) | 65/0.12 | 5.4 |
TQF210.04.075 | 4x0.75mm2(19AWG) | 65/0.12 | 5.9 |
TQF210.05.075 | 5x0.75mm2(19AWG) | 65/0.12 | 6.4 |
TQF210.08.075 | 8x0.75mm2(19AWG) | 65/0.12 | 8.4 |
TQF210.10.075 | 10x0.75mm2(19AWG) | 65/0.12 | 9.5 |
TQF210.12.075 | 12x0.75mm2(19AWG) | 65/0.12 | 11.8 |
TQF210.15.075 | 15x0.75mm2(19AWG) | 65/0.12 | 13.0 |
TQF210.18.075 | 18x0.75mm2(19AWG) | 65/0.12 | 14.5 |
TQF210.20.075 | 20x0.75mm2(19AWG) | 65/0.12 | 14.5 |
TQF210.25.075 | 25x0.75mm2(19AWG) | 65/0.12 | 16.2 |
TQF210.02.10 | 2x1.0mm2(18AWG) | 88/0.12 | 5.7 |
TQF210.03.10 | 3x1.0mm2(18AWG) | 88/0.12 | 6.1 |
TQF210.04.10 | 4x1.0mm2(18AWG) | 88/0.12 | 6.7 |
TQF210.05.10 | 5x1.0mm2(18AWG) | 88/0.12 | 7.3 |
TQF210.08.10 | 8x1.0mm2(18AWG) | 88/0.12 | 9.5 |
TQF210.10.10 | 10x1.0mm2(18AWG) | 88/0.12 | 10.8 |
TQF210.12.10 | 12x1.0mm2(18AWG) | 88/0.12 | 13.6 |
TQF210.15.10 | 15x1.0mm2(18AWG) | 88/0.12 | 15.0 |
TQF210.18.10 | 18x1.0mm2(18AWG) | 88/0.12 | 17.0 |
TQF210.20.10 | 20x1.0mm2(18AWG) | 88/0.12 | 17.0 |
TQF210.25.10 | 25x1.0mm2(18AWG) | 88/0.12 | 19.0 |
TQF210.02.15 | 2x1.5mm2(16AWG) | 84/0.15 | 6.7 |
TQF210.03.15 | 3x1.5mm2(16AWG) | 84/0.15 | 7.1 |
TQF210.04.15 | 4x1.5mm2(16AWG) | 84/0.15 | 7.9 |
TQF210.05.15 | 5x1.5mm2(16AWG) | 84/0.15 | 8.4 |
TQF210.08.15 | 8x1.5mm2(16AWG) | 84/0.15 | 11.0 |
TQF210.10.15 | 10x1.5mm2(16AWG) | 84/0.15 | 12.6 |
TQF210.12.15 | 12x1.5mm2(16AWG) | 84/0.15 | 15.3 |
TQF210.15.15 | 15x1.5mm2(16AWG) | 84/0.15 | 17.0 |
TQF210.18.15 | 18x1.5mm2(16AWG) | 84/0.15 | 19.0 |
TQF210.20.15 | 20x1.5mm2(16AWG) | 84/0.15 | 19.0 |
TQF210.25.15 | 25x1.5mm2(16AWG) | 84/0.15 | 21.2 |
TQF210.02.25 | 2x2.5mm2(14AWG) | 140/0.15 | 8.0 |
TQF210.03.25 | 3x2.5mm2(14AWG) | 140/0.15 | 8.6 |
TQF210.04.25 | 4x2.5mm2(14AWG) | 140/0.15 | 9.6 |
TQF210.05.25 | 5x2.5mm2(14AWG) | 140/0.15 | 10.6 |
TQF210.08.25 | 8x2.5mm2(14AWG) | 140/0.15 | 14.0 |
TQF210.12.25 | 12x2.5mm2(14AWG) | 140/0.15 | 16.2 |
TQF210.03.40 | 3x4.0mm2(12AWG) | 224/0.15 | 11.2 |
TQF210.04.40 | 4x4.0mm2(12AWG) | 224/0.15 | 12.3 |
TQF210.05.40 | 5x4.0mm2(12AWG) | 224/0.15 | 13.6 |
TQF210.03.60 | 3x6mm2(10AWG) | 189/0.20 | 12.3 |
TQF210.04.60 | 4x6mm2(10AWG) | 189/0.20 | 14.2 |
TQF210.05.60 | 5x6mm2(10AWG) | 189/0.20 | 15.6 |
TQF210.04.100 | 4x10mm2(8AWG) | 322/0.20 | 17.8 |
TQF210.05.100 | 5x10mm2(8AWG) | 322/0.20 | 20.2 |
給我們留言,我們?yōu)槟峁┳詈玫慕鉀Q方案