1. 額定溫度:90oC 2.額定電壓:600V 3.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):UL1277 4.導(dǎo)體使用絞合18-4/0AWG鍍錫銅絲 5. 絕緣采用XLPE 6.通過VW-1燃燒 7.產(chǎn)品符合歐盟RoHS要求 8.適用于風(fēng)能發(fā)電電線 | 1. Rated temperature:90oC 2.Rated voltage::600V 3.According to:UL1277 4.Stranded, Tinned copper conductor 18-4/0AWG 5.XLPE insulation 6.Passes VW-1 Vertical flame test 7.Environmental testing pass RoHS 8.wind turbine tray Wire |
UL型號 | 導(dǎo)體 Conductor | 絕緣 Insulation | 護(hù)套 Jacket | 最大導(dǎo)體電阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/kFT,20℃,DC) | |||||
UL TYPE | 芯數(shù) (Conductorno.) | 芯線規(guī)格 Core Size (AWG) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Conductor size. (no/mm) | 直徑 Dia. (mm) | 絕緣厚度 Nom. Insulation Thickness (mm) | 外徑 O.D. (mm) | 護(hù)套厚度 Jacket Thickness (mm) | 外徑 O.D. (mm) | |
TC/TC-ER | 2 | 18 | 16/0.254 | 1.17 | 0.76 | 2.80 | 1.14 | 8.4 | 23.20 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 3.10 | 9.0 | 14.60 | ||||
14 | 41/0.254 | 1.87 | 3.50 | 9.8 | 8.96 | ||||
12 | 65/0.254 | 2.36 | 4.00 | 10.8 | 5.64 | ||||
3 | 18 | 16/0.254 | 1.16 | 2.80 | 8.8 | 23.20 | |||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 3.10 | 9.6 | 14.60 | ||||
14 | 41/0.254 | 1.87 | 3.50 | 10.4 | 8.96 | ||||
12 | 65/0.254 | 2.36 | 4.00 | 11.5 | 5.64 | ||||
4 | 18 | 16/0.254 | 1.17 | 2.80 | 9.6 | 23.20 | |||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 3.10 | 10.4 | 14.60 | ||||
14 | 41/0.254 | 1.87 | 3.50 | 11.4 | 8.96 | ||||
12 | 65/0.254 | 2.36 | 4.00 | 12.6 | 5.64 | ||||
5 | 18 | 16/0.254 | 1.17 | 2.80 | 10.6 | 23.20 | |||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 3.10 | 11.5 | 14.60 | ||||
14 | 41/0.254 | 1.87 | 3.50 | 12.6 | 8.96 | ||||
12 | 65/0.254 | 2.36 | 4.00 | 1.52 | 14.6 | 5.64 |
Leave us a message, we will provide you with the best solution