1.額定溫度:105oC 2.額定電壓:300V 3.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):UL758,UL1581 4.導(dǎo)體使用單根或絞合50AWG-10AWG鍍錫或裸銅絲 5.絕緣采用聚氯乙烯 6.通過UL VW-1 — CSA FT1 垂直燃燒測試 7.絕緣厚度均勻,易剝,易裁。 8.環(huán)保要求:符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) 9.用于電子設(shè)備或電器電纜的進(jìn)一步處理 | 1.Rated temperature:105oC 2.Rated voltage:300V 3.According to:UL subject 758,UL1581 4.Solid or Stranded,tinned or bare copper conductor 50AWG-10AWG 5.PVC insulation. 6.Passes UL VW-1 & CSA FT1 Vertical flame test 7.Uniform insulation thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. 8.Environmental testing pass RoHS 9.For further processing in Cables for Electronic Equipment or Appliances. |
UL型號 | 導(dǎo)體線規(guī)(AWG) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Conductor | 導(dǎo)體外徑(mm) | 絕緣厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | 最大導(dǎo)體電阻(Ω/km) | 標(biāo)準(zhǔn)長度 | |
Standard pup-up | ||||||||
UL TYPE | Gauge(AWG) | Construction(no/mm) | Conductor outer diameter | Insulation thickness | Wire O.D | Max Cond.resistance (Ω/km ,20oC) | FT/ROLL | METER/ROLL |
UL1731 | 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.23 | 0.80 | 381 | 4000 | 1220 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.85 | 239 | ||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 1.00 | 150 | ||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 1.10 | 94.2 | ||||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 1.30 | 59.4 | 2000 | 610 | ||
20 | 21/0.178 | 0.94 | 1.50 | 36.7 | ||||
18 | 16/0.254 | 1.17 | 1.80 | 23.2 | ||||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 2.10 | 14.6 |
Leave us a message, we will provide you with the best solution