1.額定溫度:125oC 2.額定電壓:2000V AC 3.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):UL758,UL1581 4.導(dǎo)體使用單根或絞合30AWG-2000Kcmial鍍錫或裸銅絲 5.絕緣采用交聯(lián)聚乙烯絕緣 6.通過UL VW-1 — CSA FT1 垂直燃燒 7.絕緣厚度均勻,易剝,易裁 8.環(huán)保要求:符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) 9.用于內(nèi)部布線 | 1.Rated temperature:125oC 2.Rated voltage:2000V AC 3.According to:UL subject 758,UL1581 4.Solid or Stranded,tinned or bare copper conductor 30AWG-2000Kcmil 5.XLPE insulation. 6.Passes UL VW-1 & CSA FT1 Vertical flame test 7.Uniform insulation thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. 8.Environmental testing pass RoHS 9.Internal Wiring |
UL型號(hào) | 導(dǎo)體線規(guī)(AWG) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Conductor | 導(dǎo)體外徑(mm) | 絕緣厚度(mm) | 電纜外徑(mm) | 最大導(dǎo)體電阻(Ω/km) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝長(zhǎng)度 | |
Standard pup-up | ||||||||
UL TYPE | Gauge(AWG) | Construction(no/mm) | Conductor outer diameter(mm) | Insulation thickness (mm) | Wire O.D(mm) | Max Cond.resistance(Ω/km ,20oC) | FT/ROLL | METER/ROLL |
UL3932 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.10 | 150 | 2000 | 610 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2.20 | 94.2 | ||||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 59.4 | ||||
20 | 21/0.178 | 0.94 | 2.60 | 36.7 | ||||
18 | 16/0.254 | 1.17 | 2.80 | 23.2 | ||||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 3.10 | 14.6 | 1000 | 305 | ||
14 | 41/0.254 | 1.87 | 3.50 | 8.96 | ||||
12 | 65/0.254 | 2.36 | 4.00 | 5.64 | ||||
10 | 105/0.254 | 3.00 | 4.70 | 3.546 | ||||
8 | 168/0.254 | 3.80 | 1.14 | 6.50 | 2.23 | 492 | 150 | |
6 | 266/0.254 | 4.80 | 7.70 | 1.403 | ||||
4 | 412/0.254 | 6.00 | 9.10 | 0.882 | 328 | 100 | ||
2 | 665/0.254 | 7.70 | 11.10 | 0.5548 | ||||
1 | 825/0.254 | 8.50 | 1.4 | 12.30 | 0.4398 | / | REEL | |
1/0 | 1045/0.254 | 9.60 | 13.80 | 0.3487 | ||||
2/0 | 1330/0.254 | 10.80 | 15.30 | 0.2766 | ||||
3/0 | 1650/0.254 | 12.20 | 16.70 | 0.2194 | ||||
4/0 | 2090/0.254 | 13.80 | 18.50 | 0.1722 |
Leave us a message, we will provide you with the best solution