1. 額定溫度:80oC 2.額定電壓:600V、1000V 3.執(zhí)行標準:UL758,UL1581 4.導(dǎo)體使用單根或絞合最小40AWG鍍錫或裸銅絲 5. 絕緣采用PVC材料,護套采用PVC材料 6.可以屏蔽,鍍錫銅絲編織 7.絕緣厚度均勻,易剝,易裁 8.通過UL VW-1 — CSA FT1 垂直燃燒 9.環(huán)保要求:符合RoHS標準 10. 產(chǎn)品廣泛用于電腦,一般電子,電器設(shè)備內(nèi)部連接線 | 1. Rated temperature:80oC 2.Rated voltage:600V or 1000V 3.According to:UL subject 758,UL1581 4.Solid or Stranded,tinned or bare copper conductor Min 40AWG 5.PVC insulation.,PVC Jacket 6. AL-foil, tinned copper for shield 7.Uniform insulation thickness of wire to ensure easy stripping and cutting 8.Passes UL VW-1 & CSA FT1 Vertical flame test 9.Environmental testing pass RoHS 10.Ground strap lead wire for the computer,internal wiring of electronic equipment |
導(dǎo)體 | 絕緣 | 護套 | 最大導(dǎo)體電阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km,20℃,DC) | |||||
Conductor | Insulation | Jacket | ||||||
芯數(shù) (Conductorno.) | 芯線規(guī)格 Core Size (AWG) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Conductor size. (no/mm) | 直徑 Dia. (mm) | 絕緣厚度 Nom. Insulation Thickness (mm) | 外徑 O.D. (mm) | 護套厚度 Jacket Thickness (mm) | 外徑 O.D. (mm) | |
2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.10 | 0.76 | 5.9 | 150 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2.20 | 6.1 | 94.2 | |||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 6.5 | 59.4 | |||
20 | 21/0.178 | 0.94 | 2.60 | 6.9 | 36.7 | |||
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 2.10 | 6.2 | 150 | ||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2.20 | 6.4 | 94.2 | |||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 6.8 | 59.4 | |||
20 | 21/0.178 | 0.94 | 2.60 | 7.3 | 36.7 | |||
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 2.00 | 6.6 | 239 | ||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2.10 | 6.7 | 150 | |||
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 2.00 | 7.2 | 239 | ||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2.10 | 7.5 | 150 |
Leave us a message, we will provide you with the best solution